論文題目 | 指導教授 | 研究生姓名 | 口試日期 | 口試時間 | 口試地點 |
---|---|---|---|---|---|
應用IPA手法於臺灣大專生之英語學習績效評量 | 陳水湶 | 葉怡君 | 2023/5/2 | 10:30 | 管理館M112會議室 |
運用六標準差DMAIC手法改善封裝測試廠來料產品之雷射正印比對-以T公司為例 | 陳水湶 | 廖翌糸 | 2023/5/2 | 11:00 | 管理館M112會議室 |
導入VDA 6.3稽核汽車零部件製造過程之研究 | 王文派 | 莊佳霖 | 2023/5/24 | 13:30 | 工506教室 |
運用六標準差手法進行量測誤差改善並以減少碳排為基礎之研究 | 洪永祥 | 李曜麟 | 2023/5/24 | 13:30 | 工506教室 |
應用TRIZ方法改善防疫滅菌消毒通道設計之研究-以A公司為例 | 張嘉寶 | 江雅惠 | 2023/5/26 | 15:00 | 工502教室 |
應用TRIZ創新改良醫療床邊桌設計之研究 | 張嘉寶 | 陳冠文 | 2023/5/26 | 17:00 | 工502教室 |
運用績效矩陣分析ISO14067碳足跡系統導入評量與改善 | 陳水湶 | 謝綾軒 | 2023/5/26 | 10:30 | 管理館M112會議室 |
應用8D手法改善無塵室之落塵率以流程表印表機探討 | 陳水湶 | 翁仲甫 | 2023/5/26 | 10:30 | 管理館M112會議室 |
應用六標準差DMAIC方法提升圓鋸片品質 | 游純敏 | 趙宸緒 | 2023/6/8 | 10:00 | 管理館M614A教室 |
量具的製程品質評估模式-以塞規為例 | 陳坤盛 | 陳柏諭 | 2023/6/8 | 10:00 | 管理館M614A教室 |
應用TRIZ及品質機能展開於感測推車創新設計 | 王文派 | 李安倫 | 2023/6/14 | 11:00 | I506教室 |
應用六標準差MAIC改善手法提升捷運列車清洗系統之品質 | 陳坤盛 | 蘇俊瑋 | 2023/6/16 | 18:30 | 管理館M614A教室 |
利用六標準差的衡量分析與改善探討電晶體墊片射出最佳化製程 | 游純敏 | 葉國平 | 2023/6/16 | 18:30 | 管理館M614A教室 |
以品質和達交績效為基礎的精密螺帽車床製程之外包商評選模式 | 陳坤盛 | 張鎧定 | 2023/6/16 | 18:30 | 管理館M614A教室 |
OMAR單一麥芽威士忌評估模式 | 游純敏 | 鄭中堯 | 2023/6/17 | 13:30 | 管理館M614A教室 |
分析大眾交通運輸系統服務品質績效評估-以A市捷運為例 | 陳坤盛 | 黃寶成 | 2023/6/17 | 13:30 | 管理館M614A教室 |
敬老愛心卡方案服務績效管理研究-以A市為例 | 游純敏 | 廖文淑 | 2023/6/17 | 13:30 | 管理館M614A教室 |
應用虛實整合技術實現機械手臂導入產線之研究 | 廖麗滿 | 洪浩翔 | 2023/6/17 | 10:00 | I202教室 |
智慧生產線報工系統資料分析與可視化 | 廖麗滿 | 劉俞彤 | 2023/6/17 | 10:00 | I202教室 |
運用TRIZ理論於下壓式助步車之改良研究 | 張嘉寶 | 鍾瑋珊 | 2023/6/26 | 15:00 | I502教室 |
運用TRIZ理論於切藥器改良之研究 | 王偉驎 | 張嘉益 | 2023/6/26 | 17:000 | I502教室 |
戶外型移動坐便輪椅之創新設計 | 王偉驎 | 黃琳玲 | 2023/6/26 | 16:00 | I502教室 |
運用AI做影像辨識達到機台的即時監控 | 黃喬次 | 林言修 | 2023/6/26 | 12:00 | I502教室 |
應用8D於半導體設備故障排除之研究 | 廖麗滿 | 蔡慧學 | 2023/6/26 | 15:00 | 工102會議室 |
運用精實思維管理改善生產流程-以數位產品製造廠為例 | 廖麗滿 | 陳薇如 | 2023/6/26 | 15:00 | 工102會議室 |
應用QFD與FMEA技術於帶鋸機之設計與製程改善 | 廖麗滿 | 邱柏曉 | 2023/6/26 | 15:00 | 工102會議室 |
基於視覺的人工智慧對老年人坐到站的定量與定性分析 | 邱敏綺 | 陳囿良 | 2023/6/26 | 10:00 | 工403教室 |
應用TRIZ導入AI自動化檢測系統之研究-以A公司為例 | 張嘉寶 | 褚明翰 | 2023/6/27 | 10:00 | I502教室 |
應用田口方法探討外觀檢測機台參數-以A公司屏蔽罩為例 | 張嘉寶 | 劉文權 | 2023/6/27 | 10:00 | I502教室 |
應用模糊語意、品質機能展開與失效分析 於半導體封裝製程改善 | 康鶴耀 | 林承慕 | 2023/6/27 | 10:00 | 管理館M112會議室 |
應用啟發式演算法於資源受限之混合模型生產線平衡問題 | 康鶴耀 | 蘇誼萱 | 2023/6/27 | 10:00 | 管理館M112會議室 |
蟻群演算法求解多目標車輛途 程問題 | 康鶴耀 | 陶亮達 | 2023/6/27 | 10:00 | 管理館M112會議室 |
應用非支配排序遺傳演算法求解具時間窗限制之多目標車輛路徑問題 | 康鶴耀 | 朱雅禎 | 2023/6/27 | 10:00 |
管理館 M112教室 |
領導風格對顧客關係管理之影響:以房屋代銷業為例 | 翁美玲 | 林閎楷 | 2023/6/28 | 10:00 | I506教室 |
運用價值流圖改善自行車變速器關鍵製程 | 邱敏綺 | 楊博宇 | 2023/7/2 | 11:00 | 管理館M614A教室 |
應用非支配排序遺傳演算法求解具時間窗限制之多目標車輛路徑問題 | 康鶴耀 | 朱雅禎 | 2023/6/27 | 10:00 | 管理館M112教室 |
運用系統性創新方法於吊掛式電動推車之設計 | 李國義 | 曾唯賓 | 2023/7/17 | 9:00 | 工002教室 |
文理補習班經營策略之研究 | 李國義 | 孫銘辰 | 2023/7/17 | 9:00 | 工002教室 |
文教事業機關招生策略之研究 | 李國義 | 林佳穎 | 2023/7/17 | 9:00 | 工002教室 |
應用生產數據分析提升中小企業交期允諾可靠性-以金屬加工業為例 | 李淑芬 | 葉晏竺 | 2023/7/17 | 16:00 | I202教室 |
應用卷積神經網路模型於急性淋巴細胞白血病的圖像分類 | 黃美玲 | 黃宗彬 | 2023/7/18 | 10:00 | I202教室 |
基於製程良率建構獨立型多次抽樣之貨批判決方法 |
蔡志明 劉時玟 |
黃羿傑 | 2023/7/21 | 11:00 |
管理館 M112教室 |
透過個案教學提升大學生批判性思考之能力:以生產管理課程為例 | 曾懷恩 | 廖昶諭 | 2023/7/25 | 10:30 |
管理館 M 116教室 |
運用層級分析法於自行車供應商評選之研究以S 公司為例 | 黃存宏 | 陳采華 | 2023/7/26 | 10:00 | I202教室 |
結合田口法與反應曲面法於精密度製程之正齒輪生產研究 | 何境峰 | 楊定宇 | 2023/7/26 | 15:00 | I506教室 |
包裝飲料業供應鏈碳排放研究 | 何境峰 | 蔡愛崴 | 2023/7/26 | 18:10 | I506教室 |
結合田口法與反應曲面法於精密度製程之正齒輪生產研究 | 何境峰 | 楊定宇 | 2023/7/26 | 15:00 | I506教室 |
運用FMEA方法於工具機之可靠度改善-以五軸機為例 | 廖麗滿 | 鄭宏彰 | 2023/7/26 | 10:30 | I202教室 |
探討ESG股票在下跌時之價格行為 | 柯美珠 | 蔡松樺 | 2023/7/27 | 10:10 | 工202教室 |